وحة المقتطف الصيني

- موقع الانتاج الأصلي
- أرقام الأنواع
- مدة الأسعار
- مدة الدفع
- التحزيمات
- كمية الطلبات الصغرى
- وقت التشحين بالبضائع
- اسم الماركات HUAHONG
بيان الترددي الصوري التفصيلي
| MODEL | FFU-1170A | FFU-570A | FFU-1210A | FFU-600A |
| 1170*570*300 | 570*570*300FFU | 1200*600*370 | 600*600 FFU | |
| DIMENSION(mm) | 575(w)X1175(L) | 875(w)X1175(L) | 725(w)X1475(L) | 1175(w)X1175(L) |
FILTER SIZE |
1170*570*69 | 570*570*69 | 1170*570*69 | 570*570*69 |
| 570*410*10 | 570*300*10 | 570*410*10 | 570*300*10 | |
| Largest AIR FLOW | 1850 m3/h | 900 m3/h | 2000 m3/h | 1000 m3/h |
| CLEAN CLASS | 100 class@≥0.5μm(Federal 209E) | |||
| MEAN WIND SPEAD | 0.3~0.8m/s | |||
| OUTBOARD NOSIE | ≤50dBa | |||
| POWER SOURCE | Ac 1 phase 220V/Hz | |||
| POWER CONSUMPTION | 140W/150W/370W | |||
| SPEED CONTROL | segmental control(0~3) or discretional control | |||
| TOTAL STATIC PRESSURE | 90~120Pa | |||
| EFFICIENCY | ULPA 0.12μm ≥ 99.9995%; HEPA 0.3μm ≥ 99.99% | |||





